Witam na stronie www.opiekun.info
NHS Pay Bands
| BAND 2 | BAND 3 | ||
| Point 1 | £13,233 | Point 6 | £15,190 |
| Point 2 | £13,588 | Point 7 | £15,725 |
| Point 3 | £13,944 | Point 8 | £16,333 |
| Point 4 | £14,359 | Point 9 | £16,698 |
| Point 5 | £14,774 | Point 10 | £17,184 |
| Point 6 | £15,190 | Point 11 | £17,732 |
| Point 7 | £15,725 | Point 12 | £18,157 |
| Point 8 | £16,333 | ||
W tabeli zawarłem tylko Band 2 i 3, gdyż to one dotyczą opiekunów.
Czyli przykładowo zaczynając pracę w szpitalu przeważnie zaczynamy jako Band 2 Point 1, czyli nasze roczne zarobki będą wynosiły £13,233. Przeskakując w ramach Band 2 na punkt 3 (przykładowo), nasze roczne zarobki wzrosną do £13,944.



